Omaha (DTN) -- Prosječne maloprodajne cijene za sva osam đubriva nastavila su biti veća u odnosu na prošlog mjeseca, prema prodavačima koji su pregledali DTN . samo jedno gnojivo, koje DTN označava kao išta 5% ili više ili više.
Prosječna maloprodajna cijena UAN32 iznosila je 423 dolara po toni, uz 26 dolara po toni, ili 6%, od 397 dolara tokom prve sedmice marta .
Cijene za preostale sedam gnojiva bile su samo nešto od prošlog mjeseca . DAP imalo je prosječnu cijenu od 768 dolara po toni, kartu $ 819 / tonu, 565 dolara / tonu, bezvodno $ 770 / tonu i uan28 360 $ / tonu {{10}
Na cijenu po kilogramu azota, prosječna cijena urea bila je 0 . 61 / lb . n, bezvodna dolara . 47 / lb . n, uan28 $ 0 . 64 / lb.n i uan32 0,66 $ / lb.n.
U maloj dobrim analitičarom Ben Isaacson rekao je da će gnojivari vjerovatno videti relativno ranije povrat iz trgovinskog rata, Dow Jones News Service izvijestio je u ponedjeljak .
Isaacson je rekao da će se zabrinutost za sigurnost hrane -- početi rastići: "I tako da postoji rizik od tarife za povratak na to, a predsednik Donald Trump će moći olakšati osjećaj gnojiva opterećenja, rekao je i Iaacson, rekao je .
"Jednostavno rečeno, nismo ubeđeni tarife na uvozu gnojiva su tu da ostanu", rekao je .
Dvije gnojiva su sada veće u cijeni u odnosu na godinu dana ranije . 10-34-0 je 3% skuplje, dok je UAN32 četverostotno gledano nazad na prošlu godinu .
Preostalih šest gnojiva je niže . kako DAP i karta su 1% jeftinije, kako DAP i urea su 2% niža, bezvrijedni je 10% niži u odnosu na prošlu godinu .
DTN okuplja ponude cijene gnojiva od poljoprivrednih prodavača svake sedmice za sastavljanje indeksa DTN đubriva . DTN prvi je počeo izvještavati podatke u novembru 2008.
Pored nacionalnih proseka, MyDTN pretplatnici mogu pristupiti kompletnom indeksu DTN gnojiva, koji uključuje prosječne državne prosjeke, ovdje: https: // www . com / ... ..
Usred sav tarifni razgovor, DTN je pobližio pogled na cijenu kalijevog . Ovdje možete pročitati o tome: https: // www . dtnpf . com / ... .
| Osušiti | ||||
| Datum raspona | Dap | Karta | Potaš | Urea |
| Apr 1-5 2024 | 780 | 828 | 514 | 577 |
| Apr 29- May 3 2024 | 781 | 830 | 513 | 585 |
| May 27-31 2024 | 781 | 828 | 508 | 537 |
| Jun 24-28 2024 | 760 | 821 | 506 | 506 |
| Jul 22-26 2024 | 745 | 818 | 502 | 504 |
| Avgust 19-23 2024 | 745 | 816 | 493 | 492 |
| Sep 16-20 2024 | 740 | 814 | 459 | 485 |
| Oct 14-18 2024 | 738 | 806 | 451 | 496 |
| Nov 11-15 2024 | 740 | 811 | 443 | 498 |
| DEC 9-13 2024 | 740 | 816 | 443 | 495 |
| Jan 6-10 2025 | 738 | 808 | 444 | 490 |
| Feb 3-7 2025 | 745 | 806 | 436 | 525 |
| Mar 3-7 2025 | 765 | 810 | 447 | 548 |
| Mar 31- apr 4 2025 | 768 | 819 | 462 | 565 |
| Tečnost | ||||
| Datum raspona | 10-34-0 | Anhyd | Uan28 | Uan32 |
| Apr 1-5 2024 | 633 | 794 | 362 | 405 |
| Apr 29- May 3 2024 | 641 | 794 | 364 | 418 |
| May 27-31 2024 | 642 | 758 | 356 | 406 |
| Jun 24-28 2024 | 642 | 705 | 345 | 389 |
| Jul 22-26 2024 | 642 | 677 | 339 | 377 |
| Avgust 19-23 2024 | 639 | 668 | 330 | 373 |
| Sep 16-20 2024 | 594 | 685 | 320 | 351 |
| Oct 14-18 2024 | 604 | 701 | 316 | 361 |
| Nov 11-15 2024 | 607 | 711 | 323 | 364 |
| DEC 9-13 2024 | 611 | 721 | 323 | 362 |
| Jan 6-10 2025 | 615 | 735 | 326 | 365 |
| Feb 3-7 2025 | 632 | 741 | 332 | 388 |
| Mar 3-7 2025 | 646 | 751 | 354 | 397 |
| Mar 31- apr 4 2025 | 650 | 770 | 360 | 423 |





